學科別>社會科學>商學>台灣金融財務季刊
 



投稿須知

版權頁

訂購資訊

期刊基本資料
台灣金融財務季刊
最新卷期: 10卷3期 (2009/09)
  各期目次連結:
10卷3期 (2009/09) 10卷2期 (2009/06) 10卷1期 (2009/03)
9卷4期 (2008/12) 9卷3期 (2008/09) 9卷2期 (2008/06)
9卷1期 (2008/03) 8卷4期 (2007/12) 8卷3期 (2007/09)
8卷2期 (2007/06) 8卷1期 (2007/03) 7卷4期 (2006/12)
7卷4s期 (2006/12) 7卷3期 (2006/09) 7卷2期 (2006/06)
7卷1期 (2006/03) 6卷4期 (2005/12) 6卷3期 (2005/09)
6卷2期 (2005/06) 6卷1期 (2005/03) 5卷4期 (2004/12)
5卷3期 (2004/09) 5卷2期 (2004/06) 5卷1期 (2004/03)
4卷4期 (2003/12) 4卷3期 (2003/09) 4卷2期 (2003/06)
4卷1期 (2003/03) 3卷4期 (2002/12) 3卷3期 (2002/09)
3卷2期 (2002/06) 3卷1期 (2002/03) 2卷4期 (2001/12)
2卷3期 (2001/09) 2卷2期 (2001/06) 2卷1期 (2001/03)
1卷2期 (2000/12) 1卷1期 (2000/09)
期刊基本資料
期刊編號16079256
刊名台灣金融財務季刊
並列刊名Taiwan Banking & Finance Quarterly
國際期刊標準號碼1607-9256
刊期別季刊
作品語文 中文
出版地區台灣
出版品類別期刊
出版單位財團法人臺灣金融研訓院
出版地台北市
關鍵字金融
期刊狀態
正常發行
CEPS分類
學科別>社會科學>商學

華藝數位股份有限公司 版權所有 © 2003-2007 All Rights Reserved   最近更新日期:2010/02/09