學科別>社會科學>經濟學>經濟研究
 



投稿須知

版權頁

期刊基本資料
經濟研究
最新卷期: 45卷2期 (2009/07)
  各期目次連結:
45卷2期 (2009/07) 45卷1期 (2009/01) 44卷2期 (2008/07)
44卷1期 (2008/01) 43卷2期 (2007/07) 43卷1期 (2007/01)
42卷2期 (2006/07) 42卷1期 (2006/01) 41卷2期 (2005/07)
41卷1期 (2005/01) 40卷2期 (2004/07) 40卷1期 (2004/01)
39卷2期 (2003/07) 39卷1期 (2003/01) 38卷2期 (2002/07)
38卷1期 (2002/01) 37卷2期 (2001/07) 37卷1期 (2001/01)
36卷2期 (1999/07) 36卷1期 (1999/01) 35卷2期 (1998/07)
35卷1期 (1998/01) 34卷2期 (1996/07) 34卷1期 (1996/01)
33卷2期 (1995/06) 33卷1期 (1995/01) 32卷2期 (1994/07)
32卷1期 (1994/01) 31期 (1991/12) 30期 (1990/06)
28期 (1988/06) 27期 (1987/01) 26期 (1986/01)
25期 (1984/06) 24期 (1983/06) 23期 (1981/12)
22期 (1979/07) 21期 (1978/06) 20期 (1977/06)
19期 (1976/05)
期刊基本資料
期刊編號10181245
刊名經濟研究
並列刊名Taipei Economic Inquiry
刊名羅馬拼音Jing Ji Yan Jiu
刊名變更原刊名:財經學報、經濟學報
國際期刊標準號碼1018-1245
刊期別半年刊
創刊日期197605
停刊日期
首刊卷期第19期
作品語文 中文;英文
出版地區台灣
評量標準TSSCI
出版品類別期刊
出版單位臺北大學經濟學系
出版地台北市
關鍵字經濟
簡述刊載在經濟理論或應用上有原創性及貢獻之學術論文
備註原為年刊,第19期(1976年5月)起改為現刊名。1994年1月起改為半年刊,卷期另起。
期刊狀態
正常發行
CEPS分類
學科別>社會科學>經濟學

華藝數位股份有限公司 版權所有 © 2003-2007 All Rights Reserved   最近更新日期:2010/02/09