學科別>社會科學>經濟學>經濟論文叢刊
 



投稿須知

版權頁

訂購資訊

期刊基本資料
經濟論文叢刊
最新卷期: 37卷3期(2009/09)
  各期目次連結:
37卷3期 (2009/09) 37卷2期 (2009/06) 37卷1期 (2009/03)
36卷4期 (2008/12) 36卷3期 (2008/09) 36卷2期 (2008/06)
36卷1期 (2008/03) 35卷4期 (2007/12) 35卷3期 (2007/09)
35卷2期 (2007/06) 35卷1期 (2007/03) 34卷4期 (2006/12)
34卷3期 (2006/09) 34卷2期 (2006/06) 34卷1期 (2006/03)
33卷4期 (2005/12) 33卷3期 (2005/09) 33卷2期 (2005/06)
33卷1期 (2005/03) 32卷4期 (2004/12) 32卷3期 (2004/09)
32卷2期 (2004/06) 32卷1期 (2004/03) 31卷4期 (2003/12)
31卷3期 (2003/09) 31卷2期 (2003/06) 31卷1期 (2003/03)
30卷4期 (2002/12) 30卷3期 (2002/09) 30卷2期 (2002/06)
30卷1期 (2002/03) 29卷4期 (2001/12) 29卷3期 (2001/09)
29卷2期 (2001/06) 29卷1期 (2001/03)
期刊基本資料
期刊編號10183833
刊名經濟論文叢刊
並列刊名Taiwan Economic Review
刊名變更原刊名:國立臺灣大學經濟學研究所經濟論文叢刊
國際期刊標準號碼1018-3833
刊期別季刊
創刊日期197011
停刊日期
首刊卷期第1輯
作品語文 中文;英文
出版地區台灣
評量標準TSSCI
出版品類別期刊
出版單位臺灣大學經濟學系
出版地台北市
出版地址徐州路21號
關鍵字經濟
簡述刊載經濟論文,評論與書評,尤其是有關臺灣經濟與亞太經濟之理論與實證研究
備註原為年刊,1987年改為半年刊,1988年起改為季刊發行。
期刊狀態
正常發行
CEPS分類
學科別>社會科學>經濟學

華藝數位股份有限公司 版權所有 © 2003-2007 All Rights Reserved   最近更新日期:2010/02/09